[ 索引號 ] | 11500000009275844J/2021-00006 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 審計 | [ 體裁分類 ] | 統計分析 |
[ 發布機構 ] | 市審計局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-01-29 | [ 發布日期 ] | 2021-01-29 |
重慶市審計局2020年度行政執法數據統計表
[ 索引號 ] | 11500000009275844J/2021-00006 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 審計 | [ 體裁分類 ] | 統計分析 |
[ 發布機構 ] | 市審計局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-01-29 | [ 發布日期 ] | 2021-01-29 |
重慶市審計局2020年度行政執法數據統計表